従来から使用している汎用旋盤・汎用フライス・タッピングボール盤・NC旋盤・マシニングセンターの他、近年では高精度立型マシニングセンター・複合加工旋盤などを導入致しました。
平原工場内
設備リスト
| 機械名 | 型名 | メーカー | 台数 | 能力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 複合旋盤 | BNA-42SY | シチズンミヤノ | 1 | φ42XL100 | バーフィーダー仕様 |
| NC旋盤 | BNC42C7 | シチズンミヤノ | 1 | φ42XL175 | バーフィーダー仕様 |
| BND34 | シチズンミヤノ | 1 | φ34×L180 | バーフィーダー仕様 | |
| BNC34 | シチズンミヤノ | 1 | φ34×L180 | バーフィーダー仕様 | |
| BNC34C2 | シチズンミヤノ | 1 | φ34×L150 | バーフィーダー仕様 | |
| BNC34S | シチズンミヤノ | 2 | φ34×L130 | バーフィーダー仕様 | |
| BNB34 | シチズンミヤノ | 1 | φ34×L100 | バーフィーダー仕様 | |
| BND51 | シチズンミヤノ | 1 | φ51XL200 | ||
| LX-08 | シチズンミヤノ | 1 | φ63XL320 | ||
| LE12B | シチズンミヤノ | 1 | φ47XL200 | ||
| LZ-01R | シチズンミヤノ | 1 | φ70XL80 | ローダー仕様 | |
| LX-01 | シチズンミヤノ | 1 | φ165XL180 | ||
| LX-06 | シチズンミヤノ | 1 | φ165XL250 | ||
| LX-08E | シチズンミヤノ | 1 | φ210XL220 | ||
| LB3000EXⅡ | オークマ | 1 | φ410XL500 | ||
| LB15 | オークマ | 1 | φ300XL500 | ||
| GSL10 | 高松 | 1 | φ100XL100 | ||
| J-24 | 長谷川 | 1 | φ80XL50 | チャック貫通φ25 | |
| KNC20 | 北村 | 1 | φ80XL50 | チャック貫通φ25 | |
| マシニングセンター | NVX5080 | DMG森精機 | 1 | X800Y500Z400 | CNCロータリーテーブル仕様 |
| TV5U | 池貝 | 1 | X800Y500Z400 | CNCロータリーテーブル仕様 | |
| VM40Ⅱ | 日立精機 | 3 | X600Y400Z400 | CNCロータリーテーブル仕様 | |
| VM40Ⅲ | 日立精機 | 1 | X600Y400Z400 | ||
| TC-S2C | brother | 1 | X600Y400Z350 | CNCロータリーテーブル仕様 | |
| α-T10B | FANUC | 1 | X600Y400Z350 | ||
| 転造盤 | TUGAMI | 1 | 20t | ||
| TUGAMI | 1 | 6t | |||
| ニッセー | 1 | 10t | |||
| バンドソー | アマダ | 1 | φ200 | ||
| 旋盤 | 長谷川 | ||||
| DAIWA | |||||
| TUDA | 400X1080 | ||||
| タッピングボール盤 | 7 | ||||
| ベンチレース | 7L | 勝倉 | 3 | ||
| 投影機 | ミツトヨ | 1 | |||
| 形状測定機 | ミツトヨ | 1 |




